Opona Starmaxx 315/80R22.5 GH110 154/150M REGIONALNA [82254]
|
Śpiesz się, oferta kończy się za: |
| Producent | Starmaxx |
| Typ pojazdu | Ciężarowe |
| Sezon | Wielosezonowe |
| Szerokość | 315 |
| Profil | 80 |
| Średnica | 22.5 |
| Index nośności | 154/150 = |
| Index prędkości | M = 130 km/h |
| Hamowanie na mokrym | A |
| Opór toczenia | C |
| Hałas zewnętrzny | 69 dB |
| Dętkowa bezdętkowa TT/TL | TL (bezdętkowe) |
| Dodatkowe oznaczenie | REGIONALNA |
| Kod EPREL | 462722 |
| Oś pojazdu | PROWADZĄCA (Oś prowadząca) |
| Oznaczenie 3PMSF | Tak |
| Oznaczenie M+S | Tak |
| PR | 18 |
| Rok Produkcji (DOT) | 2026/2025/2024 - Nie starsze niż 24 miesiące |
| Kod producenta (SAP) | 82254 |
| Kod EAN: | 8680830020076 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Opona Starmaxx 315/80R22.5 GH110 154/150M REGIONALNA
Produkty podobne do Opona Starmaxx 315/80R22.5 GH110 154/150M REGIONALNA
- Klasa ekonomiczna
Sailun
SDR1 
315/80R22.5
156/150
L
E |
C |
B 75dB
REGIONALNA
NAPĘD 18PR
- Klasa ekonomiczna
Sailun
SDL1 
315/80R22.5
156/150
L
D |
C |
B 75dB
NAPĘD
- Klasa ekonomiczna
Sailun
SFR1 
315/80R22.5
158/150
L
C |
B |
B 73dB
PROWADZĄCA
- Klasa ekonomiczna
Sailun
S913A 
315/80R22.5
156/153
K
D |
C |
2 75dB
NAPĘD ON/OFF ROAD 20PR