Opona Cooper 215/45R17 COOPER ALL SEASON 91W XL FR EV [728215]
| Producent | Cooper |
| Typ pojazdu | Osobowe/SUV |
| Sezon | Całoroczne |
| Szerokość | 215 |
| Profil | 45 |
| Średnica | 17 |
| Index nośności | 91 = 615 kg |
| Index prędkości | W = 270 km/h |
| Hamowanie na mokrym | B |
| Opór toczenia | C |
| Hałas zewnętrzny | 71 dB |
| Dodatkowe oznaczenie | EV |
| Klasyfikacja | C1 |
| Kod EPREL | 2520379 |
| Objetość | 0.84 |
| Oznaczenie 3PMSF | Tak |
| Oznaczenie M+S | Tak |
| Ochrona rantu (FR) | Tak |
| Opona wzmacniana (XL/RF) | Tak |
| EV | TAK |
| Rok Produkcji (DOT) | 2026/2025/2024 - Nie starsze niż 24 miesiące |
| Kod producenta (SAP) | 728215 |
| Kod EAN: | 4038526524751 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Cooper
215/45R17 91W
2520379
Opona Cooper 215/45R17 COOPER ALL SEASON 91W XL FR EV
Opinie (0)
Produkty podobne do Opona Cooper 215/45R17 COOPER ALL SEASON 91W XL FR EV
- Klasa średnia
Nexen
NBLUE 4 SEASON 2 
215/45R17
91
W
XL
D |
A |
B 72dB
- Klasa średnia
Toyo
Celsius AS2 
215/45R17
91
W
XL
D |
B |
B 71dB
- Klasa średnia
Falken
EUROALL SEASON AS220 
215/45R17
91
V
XL
|
|
dB
VCe
- Klasa ekonomiczna
- Gwarancja 7 lat
Viking
FourTech Plus 
215/45R17
91
Y
XL
|
|
dB
- Klasa średnia
Toyo
Celsius AS2 
215/45R17
91
W
XL
D |
B |
B 71dB



