Opona TechShield 385/65R22.5 V-PRO T1 164K [TS115]
|
Śpiesz się, oferta kończy się za: |
| Producent | TechShield |
| Typ pojazdu | Ciężarowe |
| Sezon | Wielosezonowe |
| Szerokość | 385 |
| Profil | 65 |
| Średnica | 22.5 |
| Index nośności | 164 = |
| Index prędkości | K = 110 km/h |
| Hamowanie na mokrym | B |
| Opór toczenia | C |
| Hałas zewnętrzny | 73 dB |
| Kod EPREL | 1995531 |
| Oś pojazdu | NACZEPA (Oś naczepowa) |
| Oznaczenie 3PMSF | Tak |
| Oznaczenie M+S | Tak |
| Rok Produkcji (DOT) | 2026/2025/2024 - Nie starsze niż 24 miesiące |
| Kod producenta (SAP) | TS115 |
| Kod EAN: | 6974775133017 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Opona TechShield 385/65R22.5 V-PRO T1 164K
Produkty podobne do Opona TechShield 385/65R22.5 V-PRO T1 164K
- Klasa ekonomiczna
RoadX
DX671 
385/65R22.5
160
K
D |
B |
B 73dB
REGIONALNA
NACZEPA 20PR TL
- Klasa ekonomiczna
TechShield
V-PRO S2 
385/65R22.5
164
K
C |
A |
B 73dB
PROWADZĄCA
- Klasa ekonomiczna
Trazano
TERRA T45 
385/65R22.5
160
K
|
|
dB
NACZEPA
- Klasa ekonomiczna
GoodTrip
GHT50 
385/65R22.5
158
L
B |
B |
A 74dB
NACZEPA 20PR