Opona GoodTrip 315/70R22.5 GHD20 154/151M [DCB7510TH1765AE2]
|
Śpiesz się, oferta kończy się za: |
| Producent | GoodTrip |
| Typ pojazdu | Ciężarowe |
| Sezon | Wielosezonowe |
| Szerokość | 315 |
| Profil | 70 |
| Średnica | 22.5 |
| Index nośności | 154/151 = |
| Index prędkości | M = 130 km/h |
| Hamowanie na mokrym | C |
| Opór toczenia | D (Wcześniejsze oznaczenie: D, E) |
| Hałas zewnętrzny | 74 dB |
| Kod EPREL | 1220888 |
| Oś pojazdu | NAPĘD (Oś napędowa) |
| Oznaczenie 3PMSF | Tak |
| Oznaczenie M+S | Tak |
| PR | 20 |
| Rok Produkcji (DOT) |
2026/2025/2024 - Nie starsze niż 24 miesiące 2026 |
| Kod producenta (SAP) | DCB7510TH1765AE2 |
| Kod EAN: | 8859625700077 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Opona GoodTrip 315/70R22.5 GHD20 154/151M
Produkty podobne do Opona GoodTrip 315/70R22.5 GHD20 154/151M
- Klasa ekonomiczna
TechShield
V-PRO S2 
315/70R22.5
156
L
D |
A |
B 73dB
PROWADZĄCA
- Klasa ekonomiczna
Profil
HW SUPER 
315/70R22.5
156
A8
|
|
dB
UNIWERSALNA