Opona GoodTrip 385/65R22.5 GHT50 158L [BBA6910TH1745AJ2]
|
Śpiesz się, oferta kończy się za: |
| Producent | GoodTrip |
| Typ pojazdu | Ciężarowe |
| Sezon | Wielosezonowe |
| Szerokość | 385 |
| Profil | 65 |
| Średnica | 22.5 |
| Index nośności | 158 = |
| Index prędkości | L = 120 km/h |
| Hamowanie na mokrym | B |
| Opór toczenia | B |
| Hałas zewnętrzny | 74 dB |
| Kod EPREL | 1220902 |
| Oś pojazdu | NACZEPA (Oś naczepowa) |
| Oznaczenie 3PMSF | Tak |
| Oznaczenie M+S | Tak |
| PR | 20 |
| Rok Produkcji (DOT) | 2026/2025/2024 - Nie starsze niż 24 miesiące |
| Kod producenta (SAP) | BBA6910TH1745AJ2 |
| Kod EAN: | 8859625700213 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Opona GoodTrip 385/65R22.5 GHT50 158L
Produkty podobne do Opona GoodTrip 385/65R22.5 GHT50 158L
- Klasa ekonomiczna
TechShield
V-PRO S2 
385/65R22.5
164
K
C |
A |
B 73dB
PROWADZĄCA
- Klasa ekonomiczna
Trazano
TERRA T45 
385/65R22.5
160
K
|
|
dB
NACZEPA
- Klasa ekonomiczna
TechShield
V-PRO A2 
385/65R22.5
164
K
B |
B |
B 74dB
UNIWERSALNA
- Klasa ekonomiczna
RoadX
DX671 
385/65R22.5
160
K
D |
B |
B 73dB
REGIONALNA
NACZEPA 20PR TL