Opona GoodTrip 385/55R22.5 GHT50 160K [BBB7210TH1760AJ2]
|
Śpiesz się, oferta kończy się za: |
| Producent | GoodTrip |
| Typ pojazdu | Ciężarowe |
| Sezon | Wielosezonowe |
| Szerokość | 385 |
| Profil | 55 |
| Średnica | 22.5 |
| Index nośności | 160 = |
| Index prędkości | K = 110 km/h |
| Hamowanie na mokrym | B |
| Opór toczenia | B |
| Hałas zewnętrzny | 74 dB |
| Kod EPREL | 1310352 |
| Oś pojazdu | NACZEPA (Oś naczepowa) |
| Oznaczenie 3PMSF | Tak |
| Oznaczenie M+S | Tak |
| PR | 20 |
| Rok Produkcji (DOT) | 2026/2025/2024 - Nie starsze niż 24 miesiące |
| Kod producenta (SAP) | BBB7210TH1760AJ2 |
| Kod EAN: | 8859625700862 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Opona GoodTrip 385/55R22.5 GHT50 160K
Produkty podobne do Opona GoodTrip 385/55R22.5 GHT50 160K
- Klasa ekonomiczna
Trazano
NOVO TRANS S16 
385/55R22.5
160
K
C |
C |
A 71dB
NACZEPA
- Klasa ekonomiczna
Trazano
NOVO TRANS S16 
385/55R22.5
152/148
K
C |
C |
B 71dB
NACZEPA
- Klasa ekonomiczna
Lanvigator
T706 
385/55R22.5
160
L
C |
C |
B 73dB
NACZEPA TL