Indeks nośności
Indeks nośności (z angielskiego Load Index) jest to maksymalna waga jaką można obciążyć pojedynczą oponę samochodu, podczas jazdy z maksymalną prędkością dopuszczalną, określaną przez indeks prędkości.
Indeks nośności | Nośność [kg] | Indeks nośności | Nośność [kg] | Indeks nośności | Nośność [kg] | Indeks nośności | Nośność [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 195 | 81 | 462 | 111 | 1090 | 141 | 2575 |
52 | 200 | 82 | 475 | 112 | 1120 | 142 | 2650 |
53 | 206 | 83 | 487 | 113 | 1150 | 143 | 2725 |
54 | 212 | 84 | 500 | 114 | 1180 | 144 | 2800 |
55 | 218 | 85 | 515 | 115 | 1215 | 145 | 2900 |
56 | 224 | 86 | 530 | 116 | 1250 | 146 | 3000 |
57 | 230 | 87 | 545 | 117 | 1285 | 147 | 3075 |
58 | 236 | 88 | 560 | 118 | 1320 | 148 | 3150 |
59 | 243 | 89 | 580 | 119 | 1360 | 149 | 3250 |
60 | 250 | 90 | 600 | 120 | 1400 | 150 | 3350 |
61 | 257 | 91 | 615 | 121 | 1450 | 151 | 3450 |
62 | 265 | 92 | 630 | 122 | 1500 | 152 | 3550 |
63 | 272 | 93 | 650 | 123 | 1550 | 153 | 3650 |
64 | 280 | 94 | 670 | 124 | 1600 | 154 | 3750 |
65 | 290 | 95 | 690 | 125 | 1650 | 155 | 3875 |
66 | 300 | 96 | 710 | 126 | 1700 | 156 | 4000 |
67 | 307 | 97 | 730 | 127 | 1750 | 157 | 4125 |
68 | 315 | 98 | 750 | 128 | 1800 | 158 | 4250 |
69 | 325 | 99 | 775 | 129 | 1850 | 159 | 4375 |
70 | 335 | 100 | 800 | 130 | 1900 | 160 | 4500 |
71 | 345 | 101 | 825 | 131 | 1950 | 161 | 4625 |
72 | 355 | 102 | 850 | 132 | 2000 | 162 | 4750 |
73 | 365 | 103 | 875 | 133 | 2060 | 163 | 4875 |
74 | 375 | 104 | 900 | 134 | 2120 | 164 | 5000 |
75 | 387 | 105 | 925 | 135 | 2180 | 165 | 5150 |
76 | 400 | 106 | 950 | 136 | 2240 | 166 | 5300 |
77 | 412 | 107 | 975 | 137 | 2300 | 167 | 5450 |
78 | 425 | 108 | 1000 | 138 | 2360 | 168 | 5600 |
79 | 437 | 109 | 1030 | 139 | 2430 | 169 | 5850 |
80 | 450 | 110 | 1060 | 140 | 2500 | 170 | 6000 |
Aby poprawnie odczytać wartość, należy znaleźć odpowiednie oznaczenie na boku opony, mogące wyglądać następująco: 175/70 R 15 84 U. W tym przypadku indeksem nośności jest 84, co odpowiada 500kg obciążenia jednej opony. Więc cały pojazd poruszający się z maksymalną dopuszczalną prędkością może ważyć, razem z obciążeniem, nie więcej niż 2000kg. Poprawność obliczeń można porównać z polem F1 dowodu rejestracyjnego, zawierającego dopuszczalną masę całkowitą pojazdu z obciążeniem.
Ponadto instrukcja obsługi pojazdu zawiera informacje odnośnie zalecanych indeksów prędkości i nośności opon.
Należy mieć na uwadze, że wyposażenie pojazdu w oponu o niższym indeksie nośności jest karalne, a przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu pasażerów i nie tylko. Taka opona nie tylko szybciej się zużywa, ale także może uleć zniszczeniu w czasie jazdy, doprowadzając do groźnego wypadku. Gdyby doszło do zderzenia, ubezpieczenie mogłoby nie zostać wypłacone ze względu na zastosowanie nieodpowiednich opon do samochodu.